Music
Fallstar
|
|
難易度
S11 S17 S21 SB15 SB16 E12 E20
|
|
殿堂入り
S17 | E20 Fグレードでクリア( Original ゲージ限定 ) |
Dグレード以下でクリア( Original ゲージ限定 ) |
ゲームを準備しています... このメッセージがいつまでも消えない場合、 |
BPM | 170 |
Ver32.4.0版はこちら |
※出展:RHYTHMGAME MUSiC ESSENTiALS |
難易度 | こめんと | [備考] |
S11 | ・☆7相当。
・初級〜中級者向け。 ・中盤以降は 片手5key → 1key → 片手5key → 両手5key の順に切り替わる。 ・終盤ではミスが殆ど許されない。 ※ P-ATTACK ゲージでクリア確認済み。 | ・ |
S17 | ・★3相当
・中級者向け。 ・時々、片手5keyと両手5keyとで配置が切り替わっている。 ※ LIFE4 ゲージでクリア確認済み。 | ・ |
S21 | ・★8相当
・中の上くらい。 ・攻略に関しては終盤ゲーになるだろう。 | ・ |
SB15 | ・★3相当。
・徐々に難しくなっていくが、途中で一旦緩んだりすることもある。 ただし、ラス殺し前の発狂で極端に難しくなる。 ・7Kで譜面作るの、予想以上に難しい。 | ・ |
SB16 | ・★3相当。
・「12keyと思い込んでいる[x]key」の [x] の部分が切り替わる。 ・フリーズアローは登場しない。 ※この譜面でのゲージに関しては、Lightの方が重い。 | ・ |
E12 | ・☆12相当。
・初級〜中級者向け。 ・結論から言うと、SurvivalゲージまたはLightゲージの方がクリアし易いです。 ・終盤以降の配置は全てフリーズアローになっている。 そのため Light 以外では許容ミス数が少なくなっている。 ・その上での移動難によるラス殺しである。 ※ Survival ゲージと Original ゲージでクリア確認済み。 | ・ |
E20 | ・★11相当
・どちらかというと、認識力との戦いです。 | ・ |
| ・★?
・ | ・ |
| ・★?
・ | ・ |
| ・★?
・ | ・ |
| ・★?
・ | ・ |
| ・★?
・ | ・ |
| スコア理論値 | スコア理論値 |
S11 | 1,760,800 | 2,052,900 |
S17 | 3,870,000 | 4,584,000 |
S21 | 4,957,800 | 5,889,300 |
SB15 | 3,210,000 | 3,792,000 |
SB16 | 2,988,000 | 3,525,600 |
E12 | 3,354,300 | 3,965,100 |
E20 | 6,710,800 | 7,992,900 |
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |
--- | --- | --- |