Music
G e n g a o z o
|
|
難易度
S01 S04 S17 S19 S22 SB20 SB27 E04 Ew14 E23 D03 D13 E20
|
|
殿堂入り
SB27
| Aグレード以上。
|
|
|
BPM | 153 |
Ver22.5.1版はこちら |
難易度 | こめんと | [備考] |
S1 | ・☆1相当。
・初心者向け。 ・Originalゲージでのクリアが難しいようであれば、 Lightゲージを使用して練習してみよう。 | ・ |
S04 | ・☆2相当。
・初級者向け。 ・ゲージに関してはFULL MODEを前提とするため、 初心者向けの譜面だけ激ヌルゲージにしたりはしない。 | ・ |
S17 | ・★2相当。
・ (pre ★5相当 → ★2相当) ・手だと前半の方が難所かもしれない。 ・前半を抜けたら回復地帯の後に休憩地帯。 そして後半。という流れである。 ・足の方が若干気楽だと思う。 | ・体力 |
S19 | ・★7相当。
・S17と同じ流れだが、 回復地帯と休憩地帯が減少している。 | ・ |
S22 | ・★9相当。
・ (pre S21 → S22) ・ (pre ★10相当 → ★9相当) ・16分1644連の体力勝負です。 回復地帯と休憩地帯は一切ありません。 | ・手譜面 ・体力 |
SB20 | ・★10相当。
・S22の両手5key版の予定だったが、 ガゴハラ枠なら他にもあるのでここでは一旦没にして、 旧 [ HIJACK ] 譜面の下位譜面を作ることにした。 ・下位譜面といっても、易しくはないです。はい。 | ・ |
SB27 | ・★★7相当。
・ (pre ★★6相当 → ★★7相当) ・要望があった気がしたので移行で復活。 [VS乗っ取り団]枠の譜面です。 ・HIJACK譜面は強化されました。 ※ [ [LN]ATICK ] 譜面はMISSION専用譜面のため移植対象外。 | ・旧 [ HIJACK ] |
E04 | ・☆3相当。
・ (pre ☆2相当 → ☆3相当) ・11keyの初心者向けを作ってみるにあたって、 「手の移動タイム中はフリーズアロー1本のみで、 フリーズアローを押していない方の手を移動させる」 という傾向の譜面はどうだろうか。試してみた。 ・この傾向を試すのは、譜面があまりにもスカスカ過ぎると 「右手移動なのか左手移動なのかどっちやねんww」 って事になりそうだなと感じたのもあるためです。 | ・ |
Ew14 | ・★1相当。
・ (pre Ew15 → Ew14) ・11Wkeyでひたすらカニ歩きする譜面。 徐々に歩幅(?)が大きくなっていき、 最終的にはD13と同じ感触になる。 ・分かり易く言えば、「徐々に手の移動が激しくなっていく。」 ・ラストは Monolith S9 がそのまま飛んで来ると思えば認識できるだろう。 | ・ |
E23 | ・★12相当。
・16分1644連の体力勝負です。 ・Movレベルがやたら高いHALF譜面です。 中盤までは4パネ配置ですが、終盤のみ6パネ配置になります。 ・休憩地帯、回復地帯は一切有りません。 入念に準備運動を行ってから挑戦することを推奨します。 ・(2019/12/01:譜面修正) ・変速右手移動を使えば移動難易度を0にする事が出来るそうですが、 不採用理由でもその手の意見を頂いたので対策しました。 ・それに伴い、終盤は11個全てのレーンを使用した配置に修正しています。 | ・体力 ・HALF |
D03 | ・☆1相当。
・Single譜面以外ではLv.2以下は存在しないため、 この譜面帯がDouble譜面の中では最も易しい領域となる。 | ・ |
D13 | ・☆11相当。
・カニ歩き譜面。こちらは前後の概念がある。 ・前(赤矢印)側でのカニ歩き配置では 11Wkeyでのカニ歩きと同じ感触となる事に気付く。 | ・ |
E20 | ・★11相当。
・中級→上級への登竜門のようなポジション。 ・まず最初にゲージを回復する 前半を抜けたら回復地帯の後に休憩地帯。 んで後半である。 ・中盤からは移動要素が加わってくる。 ※Lightゲージではクリア確認済み。 | ・2020/09/13 譜面追加 |
| スコア理論値 |
S01 | 523,200 |
S04 | 916,800 |
S17 | 4,824,700 |
S19 | 6,560,800 |
S22 | 11,203,200 |
SB20 | 11,244,000 |
SB27 | 23,414,100 |
E04 | 1,164,000 |
Ew14 | 3,756,000 |
E23 | 24,143,500 |
D03 | 830,400 |
D13 | 3,733,400 |
E20 | 8,922,960 |