Music | %E3%83%96%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%B3 ~Falling in 'B' mix~ |
難易度 | S07 S15 S19 S23 E07 E20 D11 D23 D26 |
殿堂入り | S23 D26 | Sグレード以上。 SSSグレード以上。 |
|
BPM | 52 - 210 |
難易度 | こめんと | [備考] |
S07 | ・☆5相当。
・ (pre S06 → S07) ・ (pre ☆2相当 → ☆5相当) ・ラス殺しにだけ注意。 | ・旧LIGHT |
S15 | ・★1相当。
・ (pre S16 → S15) ・ (pre ☆11相当 → ★1相当) ・低速とラス殺しに注意。 | ・旧NORMAL |
S19 | ・★3相当。
・回復して削られて回復して削られる。 ※両手5key譜面です。 | ・体力 ・PIU-Single |
S23 | ・★14相当
・ (pre S24 → S23) ・ VS 乗っ取り団 再び。 | ・旧EXPERT |
E07 | ・☆6相当
・主にMovの練習用に。 ・許容MISS数はそう多くはないが、 ・それ以外は初級者~中級者向け。 ※11keyのキーパターンは ※「FIXED」「TYPE-B」「OLD」「FLAT-BMS」「11Lkey-Mode」「11Wkey-Mode」 ※の6種類に増量している。 ※詳細は KeyConfig にて。 | ・ |
E20 | ・★12相当
・ (pre E18 → E20) ・ (pre ★11相当 → ★12相当) ・「8keyでやれ」感が強い譜面にリメイクされた。 | ・旧LNADVANCED ・皿追加 ・ラス殺し強化 |
D11 | ・☆8相当
・2歩目の時点で何かを察してしまう人もいるかも。 | ・前半難 |
D23 | ・★6相当
・手だとそこまで難しいようには感じない見た目してそう。 | ・なお現実 |
D26 | ・★12相当
・TLで誰かがこう言った。 「うるせぇ%E3%83%96%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%B3ぶつけんぞ」と。 | ・全体難 |
| スコア理論値 |
S07 | 904,800 |
S15 | 2,154,000 |
S19 | 3,806,600 |
S23 | 9,959,800 |
E07 | 1,125,100 |
E20 | 7,643,200 |
D11 | 2,200,000 |
D23 | 5,677,600 |
D26 | 9,397,900 |
--- | --- |
--- | --- |
--- | --- |
--- | --- |